Moderný a kompaktný odsávač pár KMV6700BLG
Plne vstavaný odsávač pár Kluge KMV6700BLG kombinuje matný čierny kov a čierne sklo pre elegantný a moderný vzhľad. S šírkou iba 51 cm je ideálnou voľbou pre malé kuchyne. Ponúka mechanické ovládanie tlačidlami, energetickú triedu C a ročnú spotrebu energie len 60,5 kWh. Tento odsávač pár poskytuje vysoký výkon a nízku hlučnosť, čo z neho robí ideálneho pomocníka v každej kuchyni.

Výkonné a tiché odsávanie
Odsávač Kluge KMV6700BLG ponúka tri stupne intenzity odsávania s výkonom odťahu 140 - 310 m³/h. Aj pri najvyššom výkone zostáva hlučnosť v rozmedzí 46 - 63 dB(A), zabezpečuje tichý chod a pohodlné prostredie pri varení. Vďaka týmto parametrom efektívne odstraňuje pary a zápachy, bez toho aby rušil pokoj v domácnosti.


Úsporné LED osvetlenie
Tento model je vybavený úsporným LED pásikom, ktorý poskytuje jasné a príjemné osvetlenie kuchynskej linky. LED technológia zaručuje dlhú životnosť a nízku spotrebu energie, čím prispieva k celkovej energetickej úspornosti odsávača. Vďaka osvetleniu budete mať dokonalý prehľad o varení, či už varíte kedykoľvek počas dňa.
Jednoduchá údržba a flexibilná recirkulácia
Kluge KMV6700BLG je dodávaný s jedným tukovým filtrom, ktorý je možné umyť v umývačke riadu, zabezpečuje jednoduchú údržbu a dlhodobú hygienu. Pre režim recirkulácie je možné dokúpiť uhlíkové filtre, ktoré účinne zachytávajú pachy a zabezpečujú čistý vzduch v kuchyni. Táto flexibilita umožňuje použitie odsávača v rôznych typoch kuchýň, či už s odťahom mimo miestnosti alebo v režime recirkulácie.

- Plne vstavaný digestor
- Šírka: 51 cm
- Čierne farebné prevedenie s čiernym sklom
- Mechanické ovládanie (tlačidlá)
- 3 úrovne intenzity odsávania
- 1x LED pásik ● Teplota osvetlenia 3800 K
- Režim odťahu a možnosť recirkulácie
- Max. výkon odťahu 140 - 310 m³/h
- Hlučnosť: 46 - 63 dB(A)
- Energetická trieda C ● Ročná spotreba energie: 60,5 kWh
- Rozmery (VxŠxH): 21 x 51 x 26 cm
Plně vestavný odsavač
Plně vestavné odsavače naprosto dokonale zapadnou do jakékoliv kuchyněLED osvetlenie
Výkonné a úsporné LED osvetlenieOdtah
Odsavače par umožňuje provoz v odtahovém režimuRecirkulace
Odsavače par umožňuje provoz v recirkulačním režimu| Kategória: | Digestory |
|---|---|
| Hmotnosť: | 4 kg |
| EAN: | 5901703840922 |
| Farebné prevedenie: | Černý kov (RAL 9011) černé sklo |
| Počet stupňov nastavenia výkonu: | 3 |
| Ovládanie: | Tlačidlá |
| Ďiaľkové ovládanie: | Nie |
| Displej: | Nie |
| Typ osvetlenia: | LED pásek (5 W) |
| Tichý invertorový motor: | Ne |
| Minimálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 140 m3/h |
| Maximálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 310 m3/h |
| Minimálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 46 dB(A) |
| Maximálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 63 dB(A) |
| Počet motorov: | 1 |
| Počet ventilátorov: | 1 |
| Počet osvetľovacích telies: | 1 |
| Napájanie: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odťahu: | Áno |
| Režim recirkulácie: | Áno |
| Predvolený režim: | Odťah |
| Funkcia Boost: | Nie |
| Odložené vypnutie: | Nie |
| Autolink: | Ne |
| Hob to Hood: | Ne |
| Trieda energetickej účinnosti: | C |
| Trieda účinnosti prúdenia tekutín: | D |
| Účinnosť prúdenia tekutín: | 11,1 |
| Trieda účinnosti osvetlenia: | A |
| Účinnost osvetlenia: | 38,2 lux/W |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov: | D |
| Účinnosť filtrácie tukov: | 72 % |
| Počet tukových filtrov: | 1 |
| Tukový filter umývateľný v umývačke riadu: | Áno |
| Označenie uhlíkového filtra: | FR-0846 (náhrada za FWN130 a FWMGPZ) |
| Počet uhlíkových filtrov: | 2 |
| Uhlíkové filtre v balení: | Nie |
| Spätná klapka v balení: | Nie |
| Redukcia výstupného potrubia: | Nie |
| Min. vzdialenosť medzi odsávačom a elektrickou varnou doskou: | 45 cm |
| Min. vzdialenosť medzi odsávačom a plynovou varnou doskou: | 65 cm |
| Priemer vývodu z motora: | 12 cm |
| Výstup vzduchu z odsávača: | 12 |
| Šírka: | 51 cm |
| Výška: | 21 cm |
| Hĺbka: | 26 cm |
| Hmotnosť: | 3,5 kg |
| Šírka v balení: | 62 cm |
| Výška v balení: | 38,5 cm |
| Hĺbka v balení: | 38 cm |
| Hmotnosť v balení: | 4 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
