Komínový odsávač CDP8001E z radu dizajnových odsávačov Ciarko Design, farebné prevedenie Ecru, výkonný a spoľahlivý invertorový motor, bezdotykové ovládanie gestami rúk + diaľkový ovládač, 4 stupne stupňa výkonu vrátane funkcie BOOST, výkon odťahu v štandardnom režime: 190 - 390 m3/h, výkon odťahu v režime BOOST: 690 m3/h, hlučnosť v štandardnom režime: 42-57 dB(A), hlučnosť v režime BOOST: 68 dB(A), Ročná spotreba energie: 31 kWh, Energetická trieda A++, Možnosť nastavenia horného alebo zadného odťahu, Osvetlenie: LED pásik s možnosťou regulácie odtieňa svetla, 1ks filter z aktívneho uhlíka pre režim recirkulácie typu Long Life M0, Rozmery (VxŠxH): 56,5 x 80 x 29 cm
- Barevné provedení: ecru
- Energetická třída A++
- Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor
- Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Výkon odtahu ve standardním režimu: 190 - 390 m3/h (690 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 42 - 57 dB(A) (68 dB(A) v BOOST)
- Možnost nastavení horního nebo zadního odtahu
- Osvětlení: LED pásek s regulací odstínu světla
- Roční spotřeba energie 30,6 kWh
- Rozměry (VxŠxH): 56,5 x 80 x 29 cm
Ovládanie gestami rúk
Intuitivní ovládání kuchyňského odsavače pomocí gest rukou v sobě spojuje maximální jednoduchost, rychlost a praktičnost.Invertorový motor
Moderní plně elektronický typ motoru pro tichý a úsporný chod a dlouhou životnost spotřebiče.Regulácia farby svetla
Osvetlenie s RGB reguláciou teploty svetlaBoost
Maximální výkon odtahu stiskem jednoho tlačítka.Diaľkové ovládanie
Komfortní obsluha odsavače díky dálkovému ovladačiOdtah
Režim odtahu par a mastnoty mimo místnostRecirkulace
Režim recirkulace odsavače par| Kategória: | Digestory |
|---|---|
| Hmotnosť: | 21 kg |
| EAN: | 5902429927850 |
| Farebné vyhotovenie: | Ecru |
| Marketingový názov: | CDP8001E |
| Počet stupňov nastavenia výkonu: | 4 |
| Ovládanie: | Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač |
| Ďiaľkové ovládanie: | Áno |
| Typ osvetlenia: | LED |
| Možnost regulace teploty osvětlení: | Ano |
| Možnost regulace intenzity osvětlení: | Ne |
| Tichý invertorový motor: | Ano |
| Minimálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 190 m3/h |
| Maximálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 390 m3/h |
| Výkon v režime Boost: | 690 m3/h |
| Minimálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 42 dB(A) |
| Maximálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 57 dB(A) |
| Hlučnosť v režime Boost: | 68 dB(A) |
| Počet motorov: | 1 |
| Počet ventilátorov: | 1 |
| Ročná spotreba energie: | 30,6 kWh |
| Spotreba elektrickej energie v režime pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájanie: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odťahu: | Áno |
| Režim recirkulácie: | Áno |
| Predvolený režim: | Odťah |
| Funkcia Boost: | Áno |
| Odložené vypnutie: | Nie |
| Automatické zapnutie so senzorom pary: | Nie |
| Čistenie vzduchu: | Nie |
| Ovládanie pomocou mobilného telefónu (s operačným systémom Android): | Nie |
| Výšková nastaviteľnosť: | Nie |
| Trieda energetickej účinnosti: | A++ |
| Trieda účinnosti prúdenia tekutín: | A |
| Účinnosť dynamiky kvapalín: | 39,4 |
| Trieda účinnosti osvetlenia: | C |
| Účinnost osvetlenia: | 17,1 lux/W |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov: | E |
| Účinnosť filtrácie tukov: | 56,5 % |
| Počet tukových filtrov: | 1 |
| Vyhotovenie tukových filtrov: | Hliníkový |
| Tukový filter umývateľný v umývačke riadu: | Áno |
| Označenie uhlíkového filtra: | Long Life M0 |
| Počet uhlíkových filtrov: | 1 |
| Uhlíkové filtre v balení: | Nie |
| Spätná klapka v balení: | Nie |
| Deflektor v balení: | Nie |
| Redukcia výstupného potrubia: | Nie |
| Maximálna výška: | 56,5 cm |
| Šírka (netto): | 80 cm |
| Výška (netto): | 56,5 cm |
| Hĺbka (netto): | 29 cm |
| Hmotnost (kg): | 17 kg |
| Šírka (brutto): | 91 cm |
| Výška (brutto): | 67 cm |
| Hĺbka (brutto): | 33 cm |
| Hmotnost v balení (kg): | 21 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
