Ostrovčekový odsávač CDW9001G z prémiového radu dizajnových odsávačov Ciarko Design, zlaté farebné prevedenie, výkonný a spoľahlivý invertorový motor, bezdotykové ovládanie gestami rúk + diaľkový ovládač, 4 stupne výkonu vrátane funkcie BOOST, výkon odťahu v štandardnom režime: 110 - 320 m3/h, výkon odťahu v režime BOOST: 520 m3/h, hlučnosť v štandardnom režime: 41-61 dB(A), hlučnosť v režime BOOST: 70 dB(A), Ročná spotreba energie: 21 kWh, Energetická trieda A+, Odsávanie iba v režime recirkulácia, Osvetlenie: LED pásik s možnosťou regulácie odtieňa svetla, 2ks filtrov z aktívneho uhlíka pre režim recirkulácie typu Long Life M/S, Rozmery (VxŠxH): 102,5-120 x 90 x 24 cm
- Barevné provedení: zlatá
- Energetická třída A+
- Tichý, výkonný a spolehlivý invertorový motor
- Bezdotykové ovládání gesty rukou + dálkový ovladač
- 4 stupně intenzity odsávání včetně BOOST
- Výkon odtahu ve standardním režimu: 110 - 320 m3/h (520 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 41 - 61 dB(A) (70 dB(A) v BOOST)
- Osvětlení: LED pásek s regulací odstínu světla
- Roční spotřeba energie 20,5 kWh
- Rozměry (VxŠxH): 102,5 x 90 x 24 cm
Ovládanie gestami rúk
Intuitivní ovládání kuchyňského odsavače pomocí gest rukou v sobě spojuje maximální jednoduchost, rychlost a praktičnost.Invertorový motor
Moderní plně elektronický typ motoru pro tichý a úsporný chod a dlouhou životnost spotřebiče.Regulácia farby svetla
Osvetlenie s RGB reguláciou teploty svetlaBoost
Maximální výkon odtahu stiskem jednoho tlačítka.Diaľkové ovládanie
Komfortní obsluha odsavače díky dálkovému ovladačiRecirkulace
Režim recirkulace odsavače par| Kategória: | Digestory |
|---|---|
| Hmotnosť: | 22.5 kg |
| EAN: | 5902429928017 |
| Farebné prevedenie: | Zlatá |
| Marketingový názov: | CDW9001G |
| Počet stupňov nastavenia výkonu: | 4 |
| Ovládanie: | Bezdotykové ovládanie gestami rúk + diaľkový ovládač |
| Ďiaľkové ovládanie: | Áno |
| Typ osvetlenia: | LED |
| Možnosť regulácie teploty osvetlenia: | Áno |
| Možnosť regulácie intenzity osvetlenia: | Nie |
| Tichý invertorový motor: | Áno |
| Minimálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 110 m3/h |
| Maximálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 320 m3/h |
| Výkon v režime Boost: | 520 m3/h |
| Minimálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 41 dB(A) |
| Maximálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 61 dB(A) |
| Hlučnosť v režime Boost: | 70 dB(A) |
| Počet motorov: | 1 |
| Počet ventilátorov: | 1 |
| Ročná spotreba energie: | 20,5 kWh |
| Spotreba elektrickej energie v režime pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájanie: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odťahu: | Nie |
| Režim recirkulácie: | Áno |
| Predvolený režim: | Recirkulácia |
| Funkcia Boost: | Áno |
| Odložené vypnutie: | Nie |
| Automatické zapnutie so senzorom pary: | Nie |
| Čistenie vzduchu: | Nie |
| Ovládanie pomocou mobilného telefónu (s operačným systémom Android): | Nie |
| Výšková nastaviteľnosť: | Nie |
| Trieda energetickej účinnosti: | A+ |
| Trieda účinnosti prúdenia tekutín: | A |
| Účinnosť prúdenia tekutín: | 31 |
| Trieda účinnosti osvetlenia: | C |
| Účinnost osvetlenia: | 17,1 lux/W |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov: | E |
| Účinnosť filtrácie tukov: | 57 % |
| Počet tukových filtrov: | 1 |
| Vyhotovenie tukových filtrov: | Hliníkový |
| Tukový filter umývateľný v umývačke riadu: | Áno |
| Označenie uhlíkového filtra: | Long Life M0 |
| Počet uhlíkových filtrov: | 2 |
| Uhlíkové filtre v balení: | Nie |
| Spätná klapka v balení: | Nie |
| Deflektor v balení: | Nie |
| Redukcia výstupného potrubia: | Nie |
| Minimálna výška: | 102,5 cm |
| Maximálna výška: | 120 cm |
| Šírka (cm): | 90 cm |
| Výška (cm): | 102,5 cm |
| Hĺbka (cm): | 24 cm |
| Hmotnosť (kg): | 19 kg |
| Šírka v balení (cm): | 110 cm |
| Výška v balení (cm): | 67 cm |
| Hĺbka v balení (cm): | 33 cm |
| Hmotnosť v balení (kg): | 22,5 kg |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
