ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ KOI4200BL
Ostrovčekový odsávač pár s režimom BOOST o šírke 39 cm
Ostrovkový odsávač pár, šírka 39 cm, 1 motor, 4 rýchlosti, čierne prevedenie, ovládanie Soft Touch, výkon odťahu 245 - 410 m3/h (BOOST 670 m3/h), hlučnosť v štandardnom režime 50-60 dB(A) (BOOST 69 dB(A)), en. štítok B/B/A/E, ročná spotreba energie 64,2, osvetlenie LED pásky (2x2W), uhlíkový filter pre režim recirkulácie: Filter FR-7258 (náhrada za FWK228) (1 ks)
- Barevné provedení: černá
- Šířka: 39 cm
- Energetický štítek: B/B/A/E
- Dotykové ovládání s LED indikátory
- 4 stupně intenzity odsávání
- Typ osvětlení: LED pásky (2x2W)
- Výkon odtahu ve standardním režimu : 245 - 410 m3/h (670 m3/h v BOOST)
- Hlučnost ve standardním režimu: 50-60 dB(A)
- Roční spotřeba energie: 64,2 kWh
Funkcia BOOST
Funkcia BOOST umožní odsávanie pár s najvyššou intenzitouOdložené vypnutie
Odložené vypnutie odsávaniaLED osvetlenie
Výkonné a úsporné LED osvetlenie| Kategória: | Digestory |
|---|---|
| Hmotnosť: | 14 kg |
| EAN: | 5902429927539 |
| Farebné vyhotovenie: | Černá |
| Počet stupňov nastavenia výkonu: | 4 |
| Ovládanie: | Soft touch |
| Ďiaľkové ovládanie: | Nie |
| Displej: | áno |
| Typ osvetlenia: | LED (prúžky 2 x 2W) |
| Dekoratívne osvetlenie: | Nie |
| Tichý invertorový motor: | Ne |
| Minimálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 245 m3/h |
| Maximálny výkon odsávania v štandardnom režime: | 410 m3/h |
| Výkon v režime Boost: | 670 m3/h |
| Minimálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 50 dB(A) |
| Maximálna úroveň hlučnosti v štandardnom režime: | 60 dB(A) |
| Hlučnosť v režime Boost: | 69 dB(A) |
| Počet motorov: | 1 |
| Počet ventilátorov: | 1 |
| Počet osvetľovacích telies: | 2 |
| Ročná spotreba energie: | 64,2 kWh |
| Spotreba elektrickej energie v režime pohotovosti: | 0,45 W |
| Napájanie: | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
| Režim odťahu: | Áno |
| Režim recirkulácie: | Áno |
| Predvolený režim: | Odťah |
| Funkcia Boost: | Áno |
| Odložené vypnutie: | Áno |
| Automatické zapnutie so senzorom pary: | Nie |
| Ovládanie pomocou mobilného telefónu (s operačným systémom Android): | Áno |
| Výšková nastaviteľnosť: | Nie |
| Trieda energetickej účinnosti: | B |
| Trieda účinnosti prúdenia tekutín: | B |
| Účinnosť dynamiky kvapalín: | 26,6 |
| Trieda účinnosti osvetlenia: | A |
| Účinnost osvetlenia: | 50 lux/W |
| Trieda účinnosti filtrácie tukov: | E |
| Účinnosť filtrácie tukov: | 57 % |
| Počet tukových filtrov: | 1 |
| Vyhotovenie tukových filtrov: | Hliníkový |
| Tukový filter umývateľný v umývačke riadu: | Áno |
| Označenie uhlíkového filtra: | FR-7258 (náhrada za FWK228) |
| Počet uhlíkových filtrov: | 1 |
| Uhlíkové filtre v balení: | Nie |
| Spätná klapka v balení: | Nie |
| Minimálna výška: | 87 cm |
| Maximálna výška: | 117 cm |
| Min. vzdialenosť medzi odsávačom a elektrickou varnou doskou: | 55 cm |
| Min. vzdialenosť medzi odsávačom a plynovou varnou doskou: | 65 cm |
| Priemer vývodu z motora: | 15 cm |
| Priemer vývodu z redukcie: | 120 / 150 |
| Priemer výstupu vzduchu: | 15 cm |
| Šírka (netto): | 39 cm |
| Výška (netto): | 121 cm |
| Hĺbka (netto): | 39,4 cm |
| Hmotnost (kg): | 12 kg |
| Šírka (brutto): | 50,5 cm |
| Výška (brutto): | 106,5 cm |
| Hĺbka (brutto): | 50,3 cm |
| Hmotnost v balení (kg): | 14 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
